![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estándar:: | Serie “A” del ISO 7241-1 | WP:: | Presiones de funcionamiento a 5.000 PSI (barra 345) |
---|---|---|---|
Tamaño:: | 1/4' - 2' | Hilo:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Conexión:: | Fijación de bolas | Zinc cromado: | CR3 |
Alta luz: | acoplamientos hidráulicos de la liberación rápida,hidráulico de desconexión rápida |
Rápidos hidráulicos de la vávula de bola de acero conectan series de acoplamiento de KZEB según ISO A
Usos: La vávula de bola de acero que rápidos hidráulicos conectan series de acoplamiento de KZEB trae a la industria un diseño probado para el uso en el material de construcción, el equipo de la silvicultura, la maquinaria agrícola, las herramientas del aceite, la maquinaria de acero de la alameda, y otros usos hidráulicos exigentes.
Especificaciones:
Tamaño de cuerpo (adentro) | 1/4 | 3/8 | el 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
Presión clasificada (PSI) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
Flujo clasificado (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
Gama de temperaturas (sellos del std) | -25℃ a +125℃ | |||||||
Material estándar del sello | NBR |
Rápidos hidráulicos de la vávula de bola de acero conectan la característica de acoplamiento de la serie de KZEB:
válvulas del *Poppet disponibles prevenir salida desacoplada.
válvulas del *Ball disponibles para la formalidad rugosa en usos hidráulicos resistentes, dentro de la presión de funcionamiento clasificada.
las piezas *Critical son inducción endurecida para la durabilidad.
el mecanismo de bola-fijación *Dependable lleva a cabo las mitades de acoplamiento juntas.
el *Socket y el enchufe son precisión trabajados a máquina de la acción sólida de la barra.
El acoplamiento de la serie de los *This intercambia con los acoplamientos que resuelven ISO 7241-1, serie A
Estándar del intercambio
Parker 6600 K que perfecciona un ANV más rápido Aeroquip FD56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
Funcionamiento: Líquido de la prueba: Oil-200SUS.1GPM=3.78L/Min, 1PSID=0.0069MPa.
Zócalo
NÚMERO DE PARTE. | Hilo | E | F | G | NÚMERO DE PARTE. | E | F | G | |
(milímetro.) (milímetro.) (milímetro.) | (en.) (en.) (en.) | ||||||||
KZEB-02SF | G1/4 | 47,0 | 22,0 | 19 | KZEB-02SF | NPT1/4 | 1,85 | 0,88 | 1,08 |
KZEB-03SF | G3/8 | 55,0 | 32,0 | 22 | KZEB-03SF | NPT3/8 | 2,18 | 1,06 | 1,27 |
KZEB-04SF | G1/2 | 70,0 | 39,0 | 27 | KZEB-04SF | NPT1/2 | 2,75 | 1,25 | 1,52 |
KZEB-22SF | M22*1.5 | 70,0 | 39,0 | 27 | 2,75 | 1,25 | 1,52 | ||
KZEB-06SF | G3/4 | 85,0 | 48 | 34 | KZEB-06SF | NPT3/4 | 3,36 | 1,62 | 1,90 |
KZEB-08SF | G1 | 104,0 | 56 | 41 | KZEB-08SF | NPT1 | 4,11 | 1,88 | 2,14 |
KZEB-10SF | G1-1/4 | 110,0 | 69,5 | 50 | KZEB-10SF | NPT1-1/4 | 4,33 | 2,12 | 2,71 |
KZEB-12SF | G1-1/2 | 128,0 | 84 | 60 | KZEB-12SF | NPT1-1/2 | 5,03 | 2,36 | 3,22 |
KZEB-16SF | G2 | 153,0 | 99 | 75 | KZEB-16SF | NPT2 | 6,02 | 3,03 | 3,93 |
Enchufe
NÚMERO DE PARTE. | Hilo | A | C | D | NÚMERO DE PARTE. | A | C | D | |
(milímetro.) (milímetro.) (milímetro.) | (en.) (en.) (en.) | ||||||||
KZEB-02PF | G1/4 | 32 | 19 | 22 | KZEB-02PF | NPT1/4 | 1,27 | 0,75 | 0,87 |
KZEB-03PF | G3/8 | 37 | 22 | 26 | KZEB-03PF | NPT3/8 | 1,47 | 0,88 | 1,01 |
KZEB-04PF | G1/2 | 46 | 27 | 31 | KZEB-04PF | NPT1/2 | 1,82 | 1,06 | 1,23 |
KZEB-22PF | M22*1.5 | 46 | 27 | 31 | KZEB-U3/4PF | UNF3/4 | 1,82 | 1,06 | 1,23 |
KZEB-06PF | G3/4 | 58 | 35 | 40 | KZEB-06PF | NPT3/4 | 2,29 | 1,38 | 1,59 |
KZEB-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 | KZEB-08PF | NPT1 | 2,58 | 1,62 | 1,88 |
KZEB-10PF | G1-1/4 | 75 | 54 | 59 | KZEB-10PF | NPT1-1/4 | 2,95 | 2,12 | 2,31 |
KZEB-12PF | G1-1/2 | 86 | 60 | 68 | KZEB-12PF | NPT1-1/2 | 3,38 | 2,36 | 2,67 |
KZEB-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 | KZEB-16PF | NPT2 | 3,93 | 3,03 | 3,30 |
Persona de Contacto: Chen
Teléfono: +8613566615118