![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | De acero de carbono | Tamaño:: | 1/4' - 2' |
---|---|---|---|
Hilo:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Conexión:: | Fijación de bolas |
Estándar:: | ISO 16028 series, cara plana | WP:: | Presiones de funcionamiento a 5.000 PSI (barra 345) |
Cinc:: | CR3 | ||
Alta luz: | acoplador hidráulico de la cara plana,conectores hidráulicos de la cara plana |
Enchufe hidráulico de la cara plana de acero de la liberación rápida para el intercambio del ISO 16028, serie de QKPT-PF
Característica:
1. Conexión empujando el acoplamiento masculino
2. Desconexión tirando de la manga femenina
3. Apagado por la válvula plana de la cara
4. Conexión bajo presión no permitida
5. Discounexion debajo del Ontario de la presión permitido
6. Ningún derramamiento durante la conexión y la desconexión
7. Capacidad de intercambio según ISO 16028
Especificación técnica
1. Acero de carbono del alto grado con las piezas sometidas a un tratamiento térmico del desgaste
2. Anillo de reserva de Ployurethane y de NBR en PTFE
3. Gama de temperaturas (- 25°C a +100°C)
4. 100.000 ciclos en 133% de clasificado
5. Presión conectada probada acordando especificaciones de t ISO 7241-2
Fidels del uso
El acoplamiento hidráulico de los sereis del enchufe QKPT-PF de la cara plana de la liberación rápida del acero de carbono es principalmente aplicado para las máquinas del aceite y del gas, del camino, la agricultura, la industria, las herramientas hidráulicas, la tierra que se mueve, construir y la construcción.
Número de parte. | ISO | Hilo | Tamaño | Presión de funcionamiento | Flujo clasificado | Gama de temperaturas | ||
(pulgada) | (PSI) | (L/min) | (- 25°C a +100°C) | |||||
QKPT -02 | DN6.3 | BSPT 1/4 | BSPP1/4 | NPT1/4 | 1/4 | 5000 | 25 | |
QKPT -03 | DN10 | BSPT 3/8 | BSPP3/8 | NPT3/8 | 3/8 | 5000 | 50 | |
QKPT -04 | DN12.5 | BSPT el 1/2 | BSPP el 1/2 | NPT1/2 | el 1/2 | 5000 | 110 | |
QKPT -06 | DN20 | BSPT 3/4 | BSPP 3/4 | NPT3/4 | 3/4 | 5000 | 125 | |
QKPT -08 | DN25 | BSPT 1 | BSPP 1 | NPT1 | 1 | 5000 | 160 | |
QKPT -10 | DN31.5 | BSPT 1-1/4 | BSPP 1-1/4 | NPT1-1/4 | 1-1/4 | 5000 | 230 |
Número de parte. | Tamaño BSPP del hilo | Tamaño de cuerpo | Una largura total (milímetros.) | Longitud expuesta B (milímetro.) | C Hex. Tamaño (milímetro.) |
D El diámetro más grande (milímetros.) |
Número de parte. | Tamaño NPT del hilo | Tamaño de cuerpo | Una largura total (en.) | Longitud expuesta B (en.) | C Hex. Tamaño (en.) |
D El diámetro más grande (en.) |
QKPT 02-02PF | G1/4 | 1/4 | 48,0 | 35,0 | 22,0 | 24,0 | QKPT 02-N02PF | NPT1/4 | 1/4 | 1,88 | 1,37 | 0,86 | 0,94 |
QKPT 03-03PF | G3/8 | 3/8 | 60,0 | 43,0 | 24,0 | 26,0 | QKPT 03-N03PF | NPT3/8 | 3/8 | 2,36 | 1,69 | 0,94 | 1,02 |
QKPT 03-04PF | G1/2 | 3/8 | 63,0 | 46,0 | 27,0 | 29,0 | QKPT 03-N04PF | NPT1/2 | 3/8 | 2,48 | 1,81 | 1,06 | 1,14 |
QKPT 04-04PF | G1/2 | el 1/2 | 70,0 | 53,0 | 32,0 | 35,0 | QKPT 04-N04PF | NPT1/2 | el 1/2 | 2,77 | 2,08 | 1,25 | 1,37 |
QKPT 04-06PF | G3/4 | el 1/2 | 70,0 | 53,0 | 32,0 | 35,0 | QKPT 04-N06PF | NPT3/4 | el 1/2 | 2,77 | 2,08 | 1,25 | 1,37 |
QKPT 06-06PF | G3/4 | 3/4 | 70,0 | 53,0 | 36,0 | 38,0 | QKPT 06-N06PF | NPT3/4 | 3/4 | 2,77 | 2,08 | 1,41 | 1,51 |
QKPT 08-08PF | G1 | 1 | 83,0 | 59,0 | 45,0 | 48,0 | QKPT 08-N08PF | NPT1 | 1 | 3,26 | 2,32 | 1,77 | 1,88 |
Persona de Contacto: Chen
Teléfono: +8613566615118