![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material:: | De acero de carbono | Tamaño de la manguera:: | 3/16" a 2" |
---|---|---|---|
Zinc cromado: | Cr3 o Cr6 | Color:: | plata y de oro |
Estándar:: | Eaton | Técnica:: | Fragua |
Máquina:: | CNC | Nombre del producto: | colocaciones de manguera industriales |
Alta luz: | colocaciones de manguera industriales,colocaciones hidráulicas de 45 grados |
90 hembra del grado BSP colocaciones de manguera hidráulicas del cono de 60 grados con el cinc Cr3 plateado (22691)
Colocación de manguera hidráulica/colocación hidráulica
1. precio competitivo
2. calidad de la promesa
3. estándar de EATON
4. ISO9001
Colocación de manguera hidráulica/colocación hidráulica
Nuestras colocaciones de manguera hidráulicas principales, colocaciones de manguera, colocaciones hidráulicas:
1) VIROLA
VIROLA para la MANGUERA 1SN de SAE100R1AT/EN 853
VIROLA para MANGUERA del EN 853 de SAE100R1A la 1ra
VIROLA para la MANGUERA de SAE100R2AT/DIN20022 2SN
VIROLA para la MANGUERA de SAE100R2A/EN853 2SN
VIROLA para SAE100R1AT-R2AT, EN853 1SN-2SN y EN 857 2SC
VIROLA para 4SP, 4SH/10-16, MANGUERA R12/06-16
VIROLA para 4SH, MANGUERA R12/32
2) COLOCACIONES MÉTRICAS ESTAMPADAS
Colocaciones métricas de Multiseal de las colocaciones planas métricas del sello
Colocaciones métricas del sello 74°Cone de las colocaciones métricas del sello 60°Cone
Sello métrico H.T. Fittings del ANILLO O de L.T. Fittings Metric 24°Cone del sello del ANILLO O 24°Cone
Colocaciones métricas rectas del sello 60°Cone de las colocaciones JIS de la columna de alimentación métrica
3) COLOCACIONES BRITÁNICAS ESTAMPADAS
Colocaciones planas del sello de las colocaciones BSP del sello del ANILLO O de BSP
Colocaciones del sello de las colocaciones BSP 60°Cone de BSP Multiseal
Colocaciones del sello de las colocaciones JIS BSP 60°Cone de BSPT
4) COLOCACIONES AMERICANAS ESTAMPADAS
Colocaciones planas del sello de las colocaciones ORFS del sello del ANILLO O del SAE
Colocaciones del sello de las colocaciones JIC 74°Cone del sello de NPSM 60°Cone
Reborde H.T. Fittings de L.T. Fittings SAE del reborde del SAE de las colocaciones del NPT
5) COLOCACIONES DE STAPLELOK
COLOCACIONES DE MANGUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE LA CONEXIÓN DOBLE DEL BANJO
6) ADAPTADORES MÉTRICOS
Adaptadores métricos del sello de cara del ANILLO O del hilo
Tipo métrico adaptadores de la mordedura del hilo de tubo
El hilo métrico 74°Cone señaló por medio de luces los adaptadores de tubo
Adaptadores métricos del hilo 60°Cone de JIS
7) ADAPTADORES BRITÁNICOS
Adaptadores del hilo 60°Cone de BSP
Adaptadores del hilo 60°Cone de JIS BSP
Adaptadores del hilo de BSPT
8) ADAPTADORES AMERICANOS
Los ADAPTADORES JIC 74°Cone de ORFS señalaron por medio de luces los adaptadores de tubo
Adaptadores del hilo del NPT
9) OTROS ADAPTADORES
Uso: Automóvil, dirigiendo la maquinaria, torno, máquina de la agricultura, explotación minera, saliendo a borbotones la pintura de aceite, petróleo de la metalurgia, construcción, sustancias químicas, materia textil, naves, océano, militar, reconstrucción, electrónica y así sucesivamente.
Nota: La dimensión especial y otras colocaciones de manguera estándar están disponibles bajo requisitos de cliente.
22691 22691-T 22691-W
Número de parte. | Hilo E | Diámetro interior de la manguera | Dimensiones | ||||
DN | ROCIADA | A | C | H | S2 | ||
22691-02-03 | G1/8 " X28 | 5 | 03 | 26,5 | 5,5 | 31,5 | 14 |
22691-02-04 | G1/8 " X28 | 6 | 04 | 30 | 5,5 | 34,5 | 14 |
22691-04-03 | G1/4 " x19 | 5 | 03 | 26,5 | 5,5 | 33,5 | 19 |
22691-04-04 | G1/4 " x19 | 6 | 04 | 30 | 5,5 | 36,5 | 19 |
22691-04-05 | G1/4 " x19 | 8 | 05 | 33 | 5,5 | 39,5 | 19 |
22691-04-06 | G1/4 " x19 | 10 | 06 | 30 | 5,5 | 36,5 | 19 |
22691-06-04 | G3/8 " x19 | 6 | 04 | 30 | 6,3 | 37,7 | 22 |
22691-06-05 | G3/8 " x19 | 8 | 05 | 33 | 6,3 | 40,7 | 22 |
22691-06-06 | G3/8 " x19 | 10 | 06 | 35,3 | 6,3 | 43 | 22 |
22691-08-06T | G1/2 " x14 | 10 | 06 | 35,3 | 7 | 43,3 | 27 |
22691-08-08 | G1/2 " x14 | 12 | 08 | 41 | 7,5 | 51 | 27 |
22691-08-10 | G1/2 " x14 | 16 | 10 | 56,5 | 7,5 | 55,5 | 27 |
22691-10-08 | G5/8 " x14 | 12 | 08 | 41 | 9,5 | 51,5 | 30 |
22691-10-10 | G5/8 " x14 | 16 | 10 | 56 | 9,5 | 56 | 30 |
22691-12-08T | G3/4 " x14 | 12 | 08 | 41 | 10,9 | 52,1 | 32 |
22691-12-10 | G3/4 " x14 | 16 | 10 | 56,5 | 10,9 | 56,6 | 32 |
22691-12-12 | G3/4 " x14 | 20 | 12 | 64,9 | 10,9 | 66,1 | 32 |
22691-16-12T | G1 " x11 | 20 | 12 | 65,5 | 11,7 | 68,3 | 41 |
22691-16-14 | G1 " x11 | 22 | 14 | 71,2 | 11,7 | 69,3 | 41 |
22691-16-16 | G1 " x11 | 25 | 16 | 78,7 | 11,7 | 73,8 | 41 |
22691-20-16T | G1.1/4 " x11 | 25 | 16 | 78 | 11 | 69,5 | 50 |
22691-20-20W | G1.1/4 " x11 | 32 | 20 | 91,5 | 11 | 84,3 | 50 |
22691-24-24W | G1.1/2 " x11 | 40 | 24 | 109,4 | 13 | 103 | 55 |
22691-32-32W | G2 " x11 | 50 | 32 | 131,8 | 16 | 123,3 | 70 |
Persona de Contacto: Chen
Teléfono: +8613566615118