![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estándar:: | Serie “A” del ISO 7241-1 | WP:: | Presiones de funcionamiento a 5.000 PSI (barra 345) |
---|---|---|---|
Tamaño:: | 1/4' - 2' | Hilo:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Conexión:: | Fijación de bolas | Materiales: | SS316 O SS304 |
Alta luz: | acoplamientos hidráulicos de la liberación rápida,hidráulico de desconexión rápida |
Rápidos hidráulicos del acero inoxidable conectan intercambio de acoplamiento de la SERIE de KZESS con ISO A
Descripción:
Usos: El acero inoxidable que rápidos hidráulicos conectan SERIES de acoplamiento de KZESS trae a la industria un diseño probado para el uso en el material de construcción, el equipo de la silvicultura, la maquinaria agrícola, las herramientas del aceite, la maquinaria de acero de la alameda, y otros usos hidráulicos exigentes.
Especificaciones:
Tamaño de cuerpo (adentro) | 1/4 | 3/8 | el 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
Presión clasificada (PSI) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
Flujo clasificado (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
Gama de temperaturas (sellos del std) | -25℃ a +125℃ | |||||||
Material estándar del sello | NBR |
Rápidos hidráulicos del acero inoxidable conectan SERIES de acoplamiento de KZESS
Característica:
* válvulas de válvula de disco con movimiento vertical disponibles prevenir salida desacoplada.
* vávulas de bola disponibles para la formalidad rugosa en usos hidráulicos resistentes, dentro de la presión de funcionamiento clasificada.
* las partes críticas son inducción endurecida para la durabilidad.
* el mecanismo de bola-fijación confiable lleva a cabo las mitades de acoplamiento juntas.
* el zócalo y el enchufe son precisión trabajados a máquina de la acción sólida de la barra.
* este acoplamiento de la serie intercambia con los acoplamientos que resuelven ISO 7241-1, serie A
Estándar del intercambio
Parker 6600 K que perfecciona un ANV más rápido Aeroquip FD 56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
Funcionamiento: Líquido de la prueba: Oil-200SUS.1GPM=3.78L/Min, 1PSID=0.0069MPa.
Zócalo
NÚMERO DE PARTE. | Hilo | E | F | G | NÚMERO DE PARTE. | E | F | G | |
(milímetro.) (milímetro.) (milímetro.) | (en.) (en.) (en.) | ||||||||
KZESS-02SF | G1/4 | 47,0 | 22,0 | 19 | KZESS-02SF | NPT1/4 | 1,85 | 0,88 | 1,08 |
KZESS-03SF | G3/8 | 55,0 | 32,0 | 22 | KZESS-03SF | NPT3/8 | 2,18 | 1,06 | 1,27 |
KZESS-04SF | G1/2 | 70,0 | 39,0 | 27 | KZESS-04SF | NPT1/2 | 2,75 | 1,25 | 1,52 |
KZESS-22SF | M22*1.5 | 70,0 | 39,0 | 27 | 2,75 | 1,25 | 1,52 | ||
KZESS-06SF | G3/4 | 85,0 | 48 | 34 | KZESS-06SF | NPT3/4 | 3,36 | 1,62 | 1,90 |
KZESS-08SF | G1 | 104,0 | 56 | 41 | KZESS-08SF | NPT1 | 4,11 | 1,88 | 2,14 |
KZESS-10SF | G1-1/4 | 110,0 | 69,5 | 50 | KZESS-10SF | NPT1-1/4 | 4,33 | 2,12 | 2,71 |
KZESS-12SF | G1-1/2 | 128,0 | 84 | 60 | KZESS-12SF | NPT1-1/2 | 5,03 | 2,36 | 3,22 |
KZESS-16SF | G2 | 153,0 | 99 | 75 | KZESS-16SF | NPT2 | 6,02 | 3,03 | 3,93 |
Enchufe
NÚMERO DE PARTE. | Hilo | A | C | D | NÚMERO DE PARTE. | A | C | D | |
(milímetro.) (milímetro.) (milímetro.) | (en.) (en.) (en.) | ||||||||
KZESS-02PF | G1/4 | 32 | 19 | 22 | KZESS-02PF | NPT1/4 | 1,27 | 0,75 | 0,87 |
KZESS-03PF | G3/8 | 37 | 22 | 26 | KZESS-03PF | NPT3/8 | 1,47 | 0,88 | 1,01 |
KZESS-04PF | G1/2 | 46 | 27 | 31 | KZESS-04PF | NPT1/2 | 1,82 | 1,06 | 1,23 |
KZESS-22PF | M22*1.5 | 46 | 27 | 31 | KZESS-U3/4PF | UNF3/4 | 1,82 | 1,06 | 1,23 |
KZESS-06PF | G3/4 | 58 | 35 | 40 | KZESS-06PF | NPT3/4 | 2,29 | 1,38 | 1,59 |
KZESS-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 | KZESS-08PF | NPT1 | 2,58 | 1,62 | 1,88 |
KZESS-10PF | G1-1/4 | 75 | 54 | 59 | KZESS-10PF | NPT1-1/4 | 2,95 | 2,12 | 2,31 |
KZESS-12PF | G1-1/2 | 86 | 60 | 68 | KZESS-12PF | NPT1-1/2 | 3,38 | 2,36 | 2,67 |
KZESS-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 | KZESS-16PF | NPT2 | 3,93 | 3,03 | 3,30 |
Persona de Contacto: Chen
Teléfono: +8613566615118