![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material:: | De acero de carbono | Tamaño:: | 3/8' - 1' |
---|---|---|---|
Hilo:: | BSPP, NPT, MÉTRICO | Conexión:: | Fijación de bolas |
Estándar:: | Serie “A” del ISO 7241-1, válvula de válvula de disco con movimiento vertical | zinc: | CR3 |
Alta luz: | Acoplamiento del acero inoxidable,colocaciones hidráulicas del empuje |
empuje de acero del arbon y acoplamientos rápidos hidráulicos de tracción para la máquina de la agricultura
Características:
1. La manga temporaria doble para una dio la operación cuando el acoplador es abrazadera o tabique hermético montado.
2. válvulas de válvula de disco con movimiento vertical disponibles prevenir salida desacoplada.
3. vávulas de bola disponibles para la formalidad rugosa en usos hidráulicos resistentes, dentro de la presión de funcionamiento clasificada.
4. las partes críticas son inducción endurecida para la durabilidad
5. el mecanismo de bola-fijación confiable lleva a cabo las mitades de acoplamiento juntas.
6. los acopladores y la entrerrosca son precisión trabajados a máquina de la acción sólida de la barra.
Especificaciones:
Tamaño de cuerpo (adentro) | 3/8 1/2 |
Presión clasificada (barra) | 200 200 |
Material: | Acero de carbono |
Material estándar del sello: | NBR (el otro material está disponible a petición) |
Gama de temperaturas (sellos del Std): | -20°C a +80°C |
Hilo Acoplador-femenino
Número de parte. | Tamaño BSPP del hilo | E Largura total (milímetro.) |
F Hex. Tamaño (milímetro.) |
G El diámetro más grande (milímetro.) |
Número de parte. | Tamaño NPT del hilo | E Largura total (en.) |
F Hex. Tamaño (en.) |
G El diámetro más grande (en.) |
KZA-03SF | G3/8” | 59,0 | 24,0 | 33,0 | KZA-N03SF | NPT3/8” | 2,31 | 0,94 | 1,31 |
KZA-04SF | G1/2” | 68,0 | 27,0 | 38,0 | KZA-N04SF | NPT1/2” | 2,68 | 1,06 | 1,50 |
KZA-22SF | M22*1.5 | 68,0 | 27,0 | 38,0 | KZA-22SF | M22*1.5 | 2,68 | 1,06 | 1,50 |
KZA-08SF | G1” | 101,0 | 42,0 | 54,0 | KZA-N08SF | NPT1 | 3,98 | 1,65 | 2,13 |
Hilo Entrerrosca-femenino
Número de parte. | Tamaño BSPP del hilo |
A Largura total (milímetro.) |
C Tamaño del hex. (milímetro.) |
D El diámetro más grande (milímetro.) |
Número de parte. | Tamaño NPT del hilo |
A Largura total (en.) |
C Tamaño del hex. (en.) |
D El diámetro más grande (en.) |
KZA-03PF | G3/8” | 41,0 | 24,0 | 27,0 | KZA-N03PF | NPT3/8” | 1,60 | 0,94 | 1,08 |
KZA-04PF | G1/2” | 50,0 | 27,0 | 31,0 | KZA-N04PF | NPT1/2” | 1,95 | 1,06 | 1,23 |
KZA-22PF | M22*1.5 | 50,0 | 27,0 | 31,0 | KZA-22PF | M22*1.5 | 1,95 | 1,06 | 1,23 |
KZA-08PF | G1/” | 72,0 | 38,0 | 44,0 | KZA-N08PF | NPT1” | 2,95 | 1,5 | 1,73 |
Hilo del Entrerrosca-varón
Número de parte. | Tamaño BSPP del hilo | T (milímetro.) | Largura total de E (milímetro.) | Tamaño del hex. de F (milímetro.) | El diámetro más grande de G (milímetro.) |
KZA-14SF-M | M14X1.5 | 8,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-16SF-M | M16X1.5 | 10,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-18SF-M | M18X1.5 | 12,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-22SF-M | M22X1.5 | 15,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-24SF-M | M24X1.5 | 16,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-26SF-M | M26X1.5 | 18,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-30SF-M | M30X2 | 20 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
Hilo del Entrerrosca-varón
Número de parte. | Tamaño BSPP del hilo | T (milímetro.) | Una largura total (milímetro.) | Tamaño del hex. de C (milímetro.) |
El diámetro más grande de D (milímetro.) |
KZA-14PF-M | M14X1.5 | 8,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-16PF-M | M16X1.5 | 10,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-18PF-M | M18X1.5 | 12,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-22PF-M | M22X1.5 | 15,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-24PF-M | M24X1.5 | 16,0 | 58 | 27 | 31,0 |
KZA-26PF-M | M26X1.5 | 18,0 | 60 | 30 | 34,0 |
KZA-30PF-M | M30X2 | 20 | 62 | 30 | 34,0 |
Persona de Contacto: Chen
Teléfono: +8613566615118